Бутикова жилищна сграда в гр.Стара Загора, кв. Железник-център
Свободни апартаменти
Местоположение
Архитектурни разпределения и ценова листа
Етаж 1
№ | Изложение | Площ | Цена | с Паркомясто № | Паркомясто цена | Крайна цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Магазин 1 | юг | 73.91 кв.м. | 17 | подарък | Продаден | ||
Магазин 2 | юг | 60.53 кв.м. | 18 | подарък | Продаден |
№ | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Гараж 1 | 1 | 41.11 кв.м. | Продаден | ||
Гараж 2 | 1 | 39.26 кв.м. | Продаден | ||
Паркомясто 1 | 1 | покрито | 23.24 кв.м. | Капарирано | |
Паркомясто 2 | 1 | покрито | 21.73 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 3 | 1 | открито | 18.00 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 4 | 1 | открито | 12.58 кв.м. | €5,000 | Свободно |
Паркомясто 5 | 1 | открито | 12.75 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 6 | 1 | открито | 19.77 кв.м. | €7,000 | Свободно |
Паркомясто 7 | 1 | открито | 19.99 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 8 | 1 | покрито | 27.68 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 9 и 10 | 1 | покрито | 34.46 кв.м. | €12,000 | Свободно |
Паркомясто 11 и 12 | 1 | покрито | 34.46 кв.м. | €12,000 | Свободно |
Паркомясто 13 | 1 | открито | 12.50 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 14 | 1 | покрито | 23.24 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 17 | 1 | открито | 12.50 кв.м | €0 | към Магазин 1 |
Паркомясто 18 | 1 | открито | 12.50 кв.м. | €0 | към Магазин 2 |
Етаж 2
Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3-стаен | изток-север | 97.36 кв.м. | Продаден | |
2 | 2 | 2-стаен | юг-изток | 78.55 кв.м. | Продаден | |
3 | 2 | 2-стаен | юг | 73.06 кв.м. | Продаден | |
4 | 2 | 2-стаен | юг | 73.06 кв.м. | Продаден | |
5 | 2 | 2-стаен | юг-запад | 76.96 кв.м. | Продаден | |
6 | 2 | 3-стаен | север-запад | 101.33 кв.м. | Продаден |
Етаж 3
Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3-стаен | изток-север | 94.54 кв.м. | Продаден | |
8 | 3 | 2-стаен | юг-изток | 78.77 кв.м. | Продаден | |
9 | 3 | 2-стаен | юг | 73.11 кв.м. | Продаден | |
10 | 3 | 2-стаен | юг | 72.87 кв.м. | Продаден | |
11 | 3 | 2-стаен | юг-запад | 77.09 кв.м. | Продаден | |
12 | 3 | 3-стаен | север-запад | 104.55 кв.м. | Продаден |
Етаж 4
Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3-стаен | изток-север | 94.54 кв.м. | Продаден | |
14 | 4 | 2-стаен | юг-изток | 79.45 кв.м. | Продаден | |
15 | 4 | 2-стаен | юг | 74.33 кв.м. | Продаден | |
16 | 4 | 2-стаен | юг | 73.21 кв.м. | Продаден | |
17 | 4 | 2-стаен | юг-запад | 77.07 кв.м. | Продаден | |
18 | 4 | 3-стаен | север-запад | 104.35 кв.м. | Продаден |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма: