| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена кв.м. | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ат. 1 | -1 | 3-стаен | запад | 134.24 кв.м. | €447 | €60,000 | Свободен |
| 1 | 1 | 2-стаен | юг-изток | 63.85 кв.м. | €501 | €32,000 | Свободен |
| 2 | 1 | 3-стаен | юг-запад | 121.63 кв.м. | €477 | €58,000 | Свободен |
| 3 | 1 | 3-стаен | запад | 98.54 кв.м. | €497 | €49,000 | Свободен |
| 4 | 2 | 2-стаен | юг-изток | 101.54 кв.м. | Продаден | ||
| 5 | 2 | 3-стаен | юг-запад | 130.02 кв.м. | €454 | €59,000 | Свободен |
| 6 | 2 | 3-стаен | запад | 102.03 кв.м. | €480 | €49,000 | Свободен |
| 7 | 2 | 2-стаен | запад | 68.19 кв.м. | Продаден | ||
| 8 | 2 | 2-стаен | запад-север | 84.5 кв.м. | €450 | €38,000 | Свободен |
| 9 | 2 | 3-стаен | изток-север | 89.34 кв.м. | Продаден | ||
| 10 | 2 | 2-стаен | изток | 59.27 кв.м. | Продаден | ||
| 11 | 3 | 3-стаен | юг-изток | 105.68 кв.м. | €449 | €47,500 | Свободен |
| 12 | 3 | 3-стаен | юг-запад | 122.41 кв.м. | Продаден | ||
| 13 | 3 | 3-стаен | запад | 101.82 кв.м. | €481 | €49,000 | Свободен |
| 14 | 3 | 2-стаен | запад | 67.89 кв.м. | Продаден | ||
| 15 | 3 | 2-стаен | запад-север | 85.4 кв.м. | €445 | €38,000 | Свободен |
| 16 | 3 | 3-стаен | изток-север | 85.02 кв.м. | Продаден | ||
| 17 | 3 | 2-стаен | изток | 54.79 кв.м. | Продаден | ||
| 18 | 4 | 2-стаен | юг-изток | 72.88 кв.м. | €453 | €31,800 | Свободен |
| 19 | 4 | 2-стаен | юг-запад | 80.5 кв.м. | Продаден | ||
| 20 | 4 | 3-стаен | запад | 104.87 кв.м. | Продаден | ||
| 21 | 4 | 2-стаен | запад | 63.75 кв.м. | Продаден | ||
| 22 | 4 | 2-стаен | запад-север | 86.47 кв.м. | €405 | €35,000 | Свободен |
| 23 | 4 | 3-стаен | изток-север | 85.02 кв.м. | Продаден | ||
| 24 | 4 | 2-стаен | изток | 60.86 кв.м. | Продаден | ||
| 25 | 5 | 2-стаен | юг-изток | 73.61 кв.м. | €432 | €31,800 | Свободен |
| 26 | 5 | 2-стаен | юг-запад | 85.87 кв.м. | €466 | €40,000 | Свободен |
| 27 | 5 | 3-стаен | запад | 102.19 кв.м. | €479 | €49,000 | Свободен |
| 28 | 5 | 2-стаен | запад | 63.75 кв.м. | Продаден | ||
| 29 | 5 | 2-стаен | запад-север | 85.4 кв.м. | €445 | €38,000 | Свободен |
| 30 | 5 | 3-стаен | изток-север | 123.56 кв.м. | €453 | €56,000 | Свободен |
| 31 | 6 | 2-стаен | юг-запад | 84.63 кв.м. | €455 | €38,500 | Свободен |
| 32 | 6 | 3-стаен | запад | 104.52 кв.м. | €469 | €49,000 | Свободен |
| 33 | 6 | 2-стаен | запад | 68.32 кв.м. | €468 | €32,000 | Свободен |
| 34 | 6 | 2-стаен | запад-север | 88.8 кв.м. | €383 | €34,000 | Свободен |
Lightbox ceniaidarakchiev2022-11-13T18:31:41+02:00