Жилищна сграда „Железник 6“ в гр.Стара Загора, кв. Железник
Свободни апартаменти в сграда „Железник 6“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 6“
Етаж 2
| № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | 2 | 3-стаен | север-изток | 94.22 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 2 | 2 | 3-стаен | юг-изток | 147.08 кв.м. | 258,897лв. | €132,372 | Свободен |
| Ап. 3 | 2 | 2-стаен | юг-запад | 100.55 кв.м. | 176,993лв. | €90,495 | Свободен |
| Ап. 4 | 2 | 3-стаен | запад-север | 95.49 кв.м. | Продаден |
Етаж 3
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3-стаен | север-изток | 94.51 кв.м. | Продаден | ||
| 6 | 3 | 3-стаен | юг-изток | 147.37 кв.м. | 259,408лв. | €132,633 | Свободен |
| 7 | 3 | 2-стаен | юг-запад | 99.97 кв.м. | 175,972лв. | €89,973 | Свободен |
| 8 | 3 | 3-стаен | запад-север | 94.95 кв.м. | Продаден |
Етаж 4
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2-стаен | север-изток | 86.42 кв.м. | 152,121лв. | €77,778 | Свободен |
| 10 | 4 | 3-стаен | юг-изток | 144.9 кв.м. | 255,060лв. | €130,410 | Свободен |
| 11 | 4 | 2-стаен | юг-запад | 100.14 кв.м. | 176,271лв. | €90,126 | Свободен |
| 12 | 4 | 2-стаен | запад-север | 83.76 кв.м. | Продаден |
Етаж 5
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 2-стаен | север-изток | 74.69 кв.м. | Продаден | ||
| 14 | 5 | 4-стаен | юг-изток | 183.81 кв.м. | 323,551лв. | €165,429 | Свободен |
| 15 | 5 | 2-стаен | юг-запад | 90.21 кв.м. | 158,792лв. | €81,189 | Свободен |
| 16 | 5 | 2-стаен | запад-север | 74.75 кв.м. | Продаден |
Подпокривен етаж – Ап. 14 ниво 2
Партер ет. 1
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 6 | 1 | 1 кола | 27.67 кв.м. | 44,984лв. | €23,000 | Свободен |
| Гараж 7 | 1 | 1 кола | 24.84 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 8 | 1 | 1 кола | 26.16 кв.м. | 44,984лв. | €23,000 | Свободен |
| Гараж 9 | 1 | 1 кола | 28.42 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 10 | 1 | 1 кола | 28.47 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 11 | 1 | 1 кола | 31.17 кв.м. | 45,722лв. | €23,378 | Свободен |
| Гараж 12 | 1 | 1 кола | 35.15 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 13 | 1 | 1 кола | 32.09 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 14 | 1 | 1 кола | 29.89 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 15 | 1 | 1 кола | 24.84 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 16 | 1 | 1 кола | 27.67 кв.м. | Продаден |
Сутерен ет. -1
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | -1 | 1 кола | 25.74 кв.м. | 44,984лв. | €23,000 | Свободен |
| Гараж 2 | -1 | 1 кола | 23.99 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 3 | -1 | 1 кола | 45.48 кв.м. | 66,713лв. | €34,110 | Свободен |
| Гараж 4 | -1 | 1 кола | 40.39 кв.м. | 59,247лв. | €30,293 | Свободен |
| Гараж 5 | -1 | 1 кола | 34.93 кв.м. | 51,238лв. | €26,198 | Свободен |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма:











