Жилищна сграда „Железник 7“ – гр.Стара Загора, кв. Железник, до частно училище „Елин Пелин“
Свободни апартаменти в сграда „Железник 7“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 7“
Етаж 2
| № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | 2 | 3-стаен | север-изток | 124.88 кв.м. | 268,668лв. | €137,368 | Свободен |
| Ап. 2 | 2 | 2-стаен | изток-север | 88.7 кв.м. | 190,830лв. | €97,570 | Свободен |
| Ап. 3 | 2 | 2-стаен | изток-север | 86.01 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 4 | 2 | 3-стаен | юг-изток | 116.82 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 5 | 2 | 2-стаен | юг | 81.56 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 6 | 2 | 2-стаен | юг | 81.55 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 7 | 2 | 3-стаен | север-юг | 122.22 кв.м. | Продаден |
Етаж 3
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3-стаен | север-изток | 124.58 кв.м. | Продаден | ||
| 9 | 3 | 2-стаен | изток-север | 88.4 кв.м. | Продаден | ||
| 10 | 3 | 2-стаен | изток-север | 85.71 кв.м. | Продаден | ||
| 11 | 3 | 3-стаен | юг-изток | 113.08 кв.м. | Продаден | ||
| 12 | 3 | 2-стаен | юг | 81.56 кв.м. | Продаден | ||
| 13 | 3 | 2-стаен | юг | 82.19 кв.м. | Продаден | ||
| 14 | 3 | 3-стаен | север-юг | 122.83 кв.м. | Продаден |
Етаж 4
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3-стаен | север-изток | 125.19 кв.м. | Продаден | ||
| 16 | 4 | 2-стаен | изток-север | 89.01 кв.м. | Продаден | ||
| 17 | 4 | 2-стаен | изток-север | 86.32 кв.м. | Продаден | ||
| 18 | 4 | 3-стаен | юг-изток | 117.11 кв.м. | Продаден | ||
| 19 | 4 | 2-стаен | юг | 82.08 кв.м. | Продаден | ||
| 20 | 4 | 2-стаен | юг | 82.19 кв.м. | Продаден | ||
| 21 | 4 | 3-стаен | север-юг | 121.95 кв.м. | Продаден |
Етаж 5
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3-стаен | север-изток | 124.29 кв.м. | Продаден | ||
| 23 | 5 | 2-стаен | изток-север | 88.11 кв.м. | 189,561лв. | €96,921 | Свободен |
| 24 | 5 | 2-стаен | изток-север | 85.42 кв.м. | Продаден | ||
| 25 | 5 | 3-стаен | юг-изток | 118.28 кв.м. | Продаден | ||
| 26 | 5 | 2-стаен | юг | 82.76 кв.м. | Продаден | ||
| 27 | 5 | 2-стаен | юг | 80.94 кв.м. | Продаден | ||
| 28 | 5 | 3-стаен | север-юг | 123.05 кв.м. | Продаден |
Етаж 6
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 3-стаен | север-изток | 125.19 кв.м. | Продаден | ||
| 30 | 6 | 2-стаен | изток-север | 89.01 кв.м. | 191,497лв. | €97,911 | Свободен |
| 31 | 6 | 2-стаен | изток-север | 86.32 кв.м. | 185,710лв. | €94,952 | Свободен |
| 32 | 6 | 3-стаен | юг-изток | 120.21 кв.м. | Продаден | ||
| 33 | 6 | 2-стаен | юг | 82.12 кв.м. | Продаден | ||
| 34 | 6 | 2-стаен | юг | 82.19 кв.м. | Продаден | ||
| 35 | 6 | 3-стаен | север-юг | 122.54 кв.м. | 263,634лв. | €134,794 | Свободен |
Етаж 7
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 | 2-стаен | север-изток | 85.56 кв.м. | Продаден | ||
| 37 | 7 | 2-стаен | изток-север | 85.27 кв.м. | 183,451лв. | €93,797 | Свободен |
| 38 | 7 | 2-стаен | изток | 89.93 кв.м. | Продаден | ||
| 39 | 7 | 2-стаен | юг | 78.13 кв.м. | 168,090лв. | €85,943 | Свободен |
| 40 | 7 | 3-стаен | юг-север | 129.52 кв.м. | Продаден |
Партер ет. 1
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 17 | 1 партер | 1 кола | 34.11 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 18 | 1 партер | 1 кола | 30.18 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 19 | 1 партер | 1 кола | 30.18 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 20 | 1 партер | 1 кола | 36.35 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 21 | 1 партер | 1 кола | 32.65 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 22 | 1 партер | 1 кола | 31.42 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 23 | 1 партер | 1 кола | 30.31 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 24 | 1 партер | 1 кола | 30.31 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 25 | 1 партер | 1 кола | 31.71 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 26 | 1 партер | 1 кола | 41.24 кв.м. | 68,454лв. | €35,000 | Свободен |
| Гараж 27 | 1 партер | 1 кола | 38.44 кв.м. | 68,454лв. | €35,000 | Свободен |
| Гараж 28 | 1 партер | 1 кола | 31.07 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 29 | 1 партер | 1 кола | 30.99 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 30 | 1 партер | 1 кола | 30.99 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Паркомясто 4 | 1 партер | 1 кола | 15.56 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 5 | 1 партер | 1 кола | 15.81 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 6 | 1 партер | 1 кола | 14.37 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 7 | 1 партер | 1 кола | 14.37 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 8 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 9 | 1 партер | 1 кола | 12.41 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 10 | 1 партер | 1 кола | 15.9 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 11 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 12 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 13 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 14 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
| Паркомясто 15 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
Сутерен ет. -1
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | -1 сутерен | 1 кола | 32.81 кв.м. | 58,675лв. | €30,000 | Свободен |
| Гараж 2 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | 54,764лв. | €28,000 | Свободен |
| Гараж 3 | -1 сутерен | 1 кола | 31.158 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 4 | -1 сутерен | 1 кола | 33.92 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 5 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | 54,764лв. | €28,000 | Свободен |
| Гараж 6 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | 54,764лв. | €28,000 | Свободен |
| Гараж 7 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 8 | -1 сутерен | 1 кола | 30.1 кв.м. | 54,764лв. | €28,000 | Свободен |
| Гараж 9 | -1 сутерен | 1 кола | 24.98 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 10 | -1 сутерен | 1 кола | 24.49 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 11 | -1 сутерен | 1 кола | 29.23 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 12 | -1 сутерен | 1 кола | 25.87 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 13 | -1 сутерен | 1 кола | 27.3 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 14 | -1 сутерен | 1 кола | 27.3 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 15 | -1 сутерен | 1 кола | 27.3 кв.м. | 48,896лв. | €25,000 | Свободен |
| Гараж 16 | -1 сутерен | 1 кола | 26.83 кв.м. | 48,897лв. | €25,000 | Свободен |
| Паркомясто 1 | -1 сутерен | 1 кола | 17.71 кв.м. | Продадено | ||
| Паркомясто 2 | -1 сутерен | 1 кола | 17.15 кв.м. | Продадено | ||
| Паркомясто 3 | -1 сутерен | 1 кола | 17.71 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма:

















