Жилищна сграда „Железник 7“ – гр.Стара Загора, кв. Железник, до частно училище „Елин Пелин“
Свободни апартаменти в сграда „Железник 7“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 7“
Етаж 2
| № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | 2 | 3-стаен | север-изток | 124.88 кв.м. | 219,820лв. | €112,392 | Свободен |
| Ап. 2 | 2 | 2-стаен | изток-север | 88.7 кв.м. | 156,134лв. | €79,830 | Свободен |
| Ап. 3 | 2 | 2-стаен | изток-север | 86.01 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 4 | 2 | 3-стаен | юг-изток | 116.82 кв.м. | 205,632лв. | Продаден | |
| Ап. 5 | 2 | 2-стаен | юг | 81.56 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 6 | 2 | 2-стаен | юг | 81.55 кв.м. | Продаден | ||
| Ап. 7 | 2 | 3-стаен | север-юг | 122.22 кв.м. | 215,137лв. | €109,998 | Свободен |
Етаж 3
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3-стаен | север-изток | 124.58 кв.м. | Продаден | ||
| 9 | 3 | 2-стаен | изток-север | 88.4 кв.м. | Продаден | ||
| 10 | 3 | 2-стаен | изток-север | 85.71 кв.м. | 150,871лв. | €77,139 | Свободен |
| 11 | 3 | 3-стаен | юг-изток | 113.08 кв.м. | Продаден | ||
| 12 | 3 | 2-стаен | юг | 81.56 кв.м. | Продаден | ||
| 13 | 3 | 2-стаен | юг | 82.19 кв.м. | Продаден | ||
| 14 | 3 | 3-стаен | север-юг | 122.83 кв.м. | 216,211лв. | €110,547 | Свободен |
Етаж 4
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3-стаен | север-изток | 125.19 кв.м. | Продаден | ||
| 16 | 4 | 2-стаен | изток-север | 89.01 кв.м. | Продаден | ||
| 17 | 4 | 2-стаен | изток-север | 86.32 кв.м. | Продаден | ||
| 18 | 4 | 3-стаен | юг-изток | 117.11 кв.м. | Продаден | ||
| 19 | 4 | 2-стаен | юг | 82.08 кв.м. | Продаден | ||
| 20 | 4 | 2-стаен | юг | 82.19 кв.м. | Продаден | ||
| 21 | 4 | 3-стаен | север-юг | 121.95 кв.м. | Продаден |
Етаж 5
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3-стаен | север-изток | 124.29 кв.м. | Продаден | ||
| 23 | 5 | 2-стаен | изток-север | 88.11 кв.м. | 155,095лв. | €79,299 | Свободен |
| 24 | 5 | 2-стаен | изток-север | 85.42 кв.м. | Продаден | ||
| 25 | 5 | 3-стаен | юг-изток | 118.28 кв.м. | Продаден | ||
| 26 | 5 | 2-стаен | юг | 82.76 кв.м. | Продаден | ||
| 27 | 5 | 2-стаен | юг | 80.94 кв.м. | Продаден | ||
| 28 | 5 | 3-стаен | север-юг | 123.05 кв.м. | 216,598лв. | €110,745 | Свободен |
Етаж 6
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 3-стаен | север-изток | 125.19 кв.м. | 220,365лв. | €112,671 | Свободен |
| 30 | 6 | 2-стаен | изток-север | 89.01 кв.м. | 156,680лв. | €80,109 | Свободен |
| 31 | 6 | 2-стаен | изток-север | 86.32 кв.м. | 151,945лв. | €77,688 | Свободен |
| 32 | 6 | 3-стаен | юг-изток | 120.21 кв.м. | Продаден | ||
| 33 | 6 | 2-стаен | юг | 82.12 кв.м. | Продаден | ||
| 34 | 6 | 2-стаен | юг | 82.19 кв.м. | 144,675лв. | €73,971 | Свободен |
| 35 | 6 | 3-стаен | север-юг | 122.54 кв.м. | 215,701лв. | €110,286 | Свободен |
Етаж 7
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 | 2-стаен | север-изток | 85.56 кв.м. | Продаден | ||
| 37 | 7 | 2-стаен | изток-север | 85.27 кв.м. | 150,096лв. | €76,743 | Свободен |
| 38 | 7 | 2-стаен | изток | 89.93 кв.м. | 158,299лв. | €80,937 | Свободен |
| 39 | 7 | 2-стаен | юг | 78.13 кв.м. | 137,528лв. | €70,317 | Свободен |
| 40 | 7 | 3-стаен | юг-север | 129.52 кв.м. | 227,987лв. | €116,568 | Свободен |
Партер ет. 1
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 17 | 1 партер | 1 кола | 34.11 кв.м. | 58,670лв | €30,000 | Свободен |
| Гараж 18 | 1 партер | 1 кола | 30.18 кв.м. | 58,670лв | €30,000 | Свободен |
| Гараж 19 | 1 партер | 1 кола | 30.18 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 20 | 1 партер | 1 кола | 36.35 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 21 | 1 партер | 1 кола | 32.65 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 22 | 1 партер | 1 кола | 31.42 кв.м. | 46,091лв | €23,565 | Свободен |
| Гараж 23 | 1 партер | 1 кола | 30.31 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Гараж 24 | 1 партер | 1 кола | 30.31 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Гараж 25 | 1 партер | 1 кола | 31.71 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 26 | 1 партер | 1 кола | 41.24 кв.м. | 60,497лв | €30,930 | Свободен |
| Гараж 27 | 1 партер | 1 кола | 38.44 кв.м. | 56,390лв | €28,830 | Свободен |
| Гараж 28 | 1 партер | 1 кола | 31.07 кв.м. | 45,579лв | €23,303 | Свободен |
| Гараж 29 | 1 партер | 1 кола | 30.99 кв.м. | 45,462лв | €23,243 | Свободен |
| Гараж 30 | 1 партер | 1 кола | 30.99 кв.м. | 45,462лв | €23,243 | Свободен |
| Паркомясто 4 | 1 партер | 1 кола | 15.56 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 5 | 1 партер | 1 кола | 15.81 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 6 | 1 партер | 1 кола | 14.37 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 7 | 1 партер | 1 кола | 14.37 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 8 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 9 | 1 партер | 1 кола | 12.41 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 10 | 1 партер | 1 кола | 15.9 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 11 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 12 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 13 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 14 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
| Паркомясто 15 | 1 партер | 1 кола | 12.5 кв.м. | 19,558лв. | €10,000 | Свободно |
Сутерен ет. -1
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена лв. | Цена € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | -1 сутерен | 1 кола | 32.81 кв.м. | 48,128лв | €24,608 | Свободен |
| Гараж 2 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | 45,693лв | €23,363 | Свободен |
| Гараж 3 | -1 сутерен | 1 кола | 31.158 кв.м. | 45,694лв | €23,363 | Продаден |
| Гараж 4 | -1 сутерен | 1 кола | 33.92 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 5 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | 45,694лв | €23,363 | Свободен |
| Гараж 6 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | 45,694лв | €23,363 | Свободен |
| Гараж 7 | -1 сутерен | 1 кола | 31.15 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 8 | -1 сутерен | 1 кола | 30.1 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Гараж 9 | -1 сутерен | 1 кола | 24.98 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 10 | -1 сутерен | 1 кола | 24.49 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 11 | -1 сутерен | 1 кола | 29.23 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 12 | -1 сутерен | 1 кола | 25.87 кв.м. | Продаден | ||
| Гараж 13 | -1 сутерен | 1 кола | 27.3 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Гараж 14 | -1 сутерен | 1 кола | 27.3 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Гараж 15 | -1 сутерен | 1 кола | 27.3 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Гараж 16 | -1 сутерен | 1 кола | 26.83 кв.м. | 44,986лв | €23,000 | Свободен |
| Паркомясто 1 | -1 сутерен | 1 кола | 17.71 кв.м. | 29,337лв. | Продадено | |
| Паркомясто 2 | -1 сутерен | 1 кола | 17.15 кв.м. | 29,337лв. | Продадено | |
| Паркомясто 3 | -1 сутерен | 1 кола | 17.71 кв.м. | 29,337лв. | €15,000 | Свободно |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма:

















