Ако искате да живеете на спокойно място в близост до ключови локации в град Стара Загора запознайте се с Вашият НОВ ДОМ.
Начало на строителството:
06.2020 г.
Край на строителството:
2022 г.
БЕЗ КОМИСИОННА!
Апартаменти:
48.39 кв.м. - 117.84 кв.м
- с двор
- с 1 или 2 спални
- складови помещения
- надземни парко места
- надземни гаражи
- подземни гаражи
Ценова листа
Тук можете да разгледате списък с наличните свободни апартаменти и гаражи
Ет.1 – партер
# | Тип | Площ кв.м. | Цена | Цена кв.м. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-стаен | 68.85 | €30 000 | €435 | ✔️СВОБОДЕН |
2 | 2-стаен | 71.78 | €33 500 | €467 | ✔️СВОБОДЕН |
3 | 2-стаен | 68.6 | €31 000 | €440 | ✔️СВОБОДЕН |
4 | 3-стаен | 105.21 | €45 000 | €428 | ✔️СВОБОДЕН |
23 | 2-стаен | 68.92 | €30 00 | €435 | ✔️СВОБОДЕН |
24 | 2-стаен | 64.6 | €30 000 | €460 | ✔️СВОБОДЕН |
25 | 2-стаен | 72.6 | €32 000 | €440 | ✔️СВОБОДЕН |
Ет.2
# | Тип | Площ кв.м. | Цена | Цена кв.м. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3-стаен | 94.76 | €45 500 | €480 | ✔️СВОБОДЕН |
9 | 2-стаен | 66.96 | €30 000 | €448 | ✔️СВОБОДЕН |
10 | 3-стаен | 112.58 | РЕЗЕРВИРАН | ||
28 | 2-стаен | 75.33 | €33 000 | €438 | ✔️СВОБОДЕН |
29 | 2-стаен | 67.4 | €30 000 | €445 | ✔️СВОБОДЕН |
30 | 3-стаен | 111.37 | €47 500 | €426 | ✔️СВОБОДЕН |
Ет.3
# | Тип | Площ кв.м. | Цена | Цена кв.м | Статус |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3-стаен | 94.76 | РЕЗЕРВИРАН | ||
14 | 3-стаен | 94.74 | €45 500 | €480 | ✔️СВОБОДЕН |
15 | 2-стаен | 69.27 | €30 000 | €433 | ✔️СВОБОДЕН |
16 | 3-стаен | 112.58 | €47 500 | €422 | ✔️СВОБОДЕН |
35 | 2-стаен | 67.22 | €30 000 | €446 | ✔️СВОБОДЕН |
36 | 3-стаен | 111.37 | €47 500 | €426 | ✔️СВОБОДЕН |
37 | 3-стаен | 102.42 | €44 000 | €430 | ✔️СВОБОДЕН |
39 | 2-стаен | 68.83 | €31 000 | €450 | ✔️СВОБОДЕН |
Ет.4
# | Тип | Площ кв.м. | Цена | Цена кв.м | Статус |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2-стаен | 75.44 | €32 500 | €430 | ✔️СВОБОДЕН |
18 | 3-стаен | 71.12 | €32 000 | €450 | ✔️СВОБОДЕН |
19 | 2-стаен | 82.88 | €35 000 | €422 | ✔️СВОБОДЕН |
20 | 3-стаен | 89.39 | €38 500 | €430 | ✔️СВОБОДЕН |
21 | 2-стаен | 68.12 | €30 000 | €440 | ✔️СВОБОДЕН |
22 | 2-стаен | 112.66 | €47 500 | €421 | ✔️СВОБОДЕН |
40 | 2-стаен | 75.63 | РЕЗЕРВИРАН | ||
41 | 2-стаен | 69.3 | РЕЗЕРВИРАН | ||
42 | 3-стаен | 102.42 | €47 000 | €459 | ✔️СВОБОДЕН |
43 | 3-стаен | 95.45 | €43 000 | €450 | ✔️СВОБОДЕН |
44 | 2-стаен | 74.68 | €32 500 | €435 | ✔️СВОБОДЕН |
45 | 2-стаен | 68.76 | €31 000 | €450 | ✔️СВОБОДЕН |
СВОБОДНИ: 0 апартамента
Местоположение
Завършени проекти:
Жилищна сграда „Железник 1“ – гр.Стара Загора, кв. Железник-центърidarakchiev2024-07-10T10:27:26+03:00
Жилищна сграда „Железник 1“ – гр.Стара Загора, кв. Железник-център
Жилищен комплекс гр.Стара Загора кв.Самара 3 – до парк „Бедечка“ и езерото „Загорка“idarakchiev2024-07-10T10:28:07+03:00
Жилищен комплекс гр.Стара Загора кв.Самара 3 – до парк „Бедечка“ и езерото „Загорка“
Жилищна сграда в м.Каймака кв.Самара 3 гр.Стара Загораidarakchiev2024-07-10T10:28:16+03:00
Жилищна сграда в м.Каймака кв.Самара 3 гр.Стара Загора
Жилищна сграда на ул.Подполковник Калитин 83 гр.Стара Загораidarakchiev2024-07-10T10:28:23+03:00
Жилищна сграда на ул.Подполковник Калитин 83 гр.Стара Загора
Жилищна сграда на ул.Христо Смирненски 86 гр.Стара Загораidarakchiev2024-07-10T10:28:29+03:00
Жилищна сграда на ул.Христо Смирненски 86 гр.Стара Загора
Жилищна сграда на ул.Екзарх Антим 1 №101 гр.Стара Загораidarakchiev2024-07-10T10:28:35+03:00
Жилищна сграда на ул.Екзарх Антим 1 №101 гр.Стара Загора
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма: