Жилищна сграда „Железник 3“ в гр.Стара Загора, кв. Железник – до обръщалото
Свободни апартаменти в сграда „Железник 3“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник, ул.Загорка 24 (до обръщалото)
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 3“
Етаж 1
| № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | 1 | 2-стаен | изток-юг | 71.05 кв.м. | Продаден | |
| Магазин | 1 | 2-стаен | север-запад-юг | 119.38 кв.м. | Продаден |
| № | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 1 | 1 кола | 23.22 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 2 | 1 | 1 кола | 23.95 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 3 | 1 | 2 коли | 51.05 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 4 | 1 | 1 кола | 23.61 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 5 | 1 | 2 коли | 60.85 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 6 | 1 | 2 коли | 60.52 кв.м. | Продаден |
Етаж 2
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2-стаен | север-запад | 76.52 кв.м. | Продаден | |
| 3 | 2 | 3-стаен | север-изток-юг | 110.26 кв.м. | Продаден | |
| 4 | 2 | 2-стаен | изток-юг | 72.07 кв.м. | Продаден | |
| 5 | 2 | 2-стаен | изток-юг | 75.36 кв.м. | Продаден | |
| 6 | 2 | 3-стаен | изток-юг | 106.83 кв.м. | Продаден | |
| 7 | 2 | 2-стаен | изток-юг | 74.86 кв.м. | Продаден | |
| 8 | 2 | 3-стаен | север-запад-юг | 110.76 кв.м. | Продаден | |
| 9 | 2 | 2-стаен | север-запад | 80.68 кв.м. | Продаден |
Етаж 3
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2-стаен | север-запад | 79.59 кв.м. | Продаден | |
| 11 | 3 | 3-стаен | север-изток-юг | 110.26 кв.м. | Продаден | |
| 12 | 3 | 2-стаен | изток-юг | 74.53 кв.м. | Продаден | |
| 13 | 3 | 2-стаен | изток-юг | 77.82 кв.м. | Продаден | |
| 14 | 3 | 3-стаен | изток-юг | 108.53 кв.м. | Продаден | |
| 15 | 3 | 2-стаен | изток-юг | 73.78 кв.м. | Продаден | |
| 16 | 3 | 3-стаен | север-запад-юг | 110.76 кв.м. | Продаден | |
| 17 | 3 | 2-стаен | север-запад | 79.31 кв.м. | Продаден |
Етаж 4
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 2-стаен | север-запад | 78.22 кв.м. | Продаден | |
| 19 | 4 | 3-стаен | север-изток-юг | 110.26 кв.м. | Продаден | |
| 20 | 4 | 2-стаен | изток-юг | 72.1 кв.м. | Продаден | |
| 21 | 4 | 2-стаен | изток-юг | 72.5 кв.м. | Продаден | |
| 22 | 4 | 3-стаен | изток-юг | 109.29 кв.м. | Продаден | |
| 23 | 4 | 2-стаен | изток-юг | 72.11 кв.м. | Продаден | |
| 24 | 4 | 3-стаен | север-запад-юг | 110.76 кв.м. | Продаден | |
| 25 | 4 | 2-стаен | север-запад | 77.64 кв.м. | Продаден |
Етаж 5
| Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 2-стаен | север-запад | 73.66 кв.м. | Продаден | |
| 27 | 5 | 3-стаен | север-изток-юг | 110.26 кв.м. | Продаден | |
| 28 | 5 | 2-стаен | изток-юг | 72.07 кв.м. | Продаден | |
| 29 | 5 | 2-стаен | изток-юг | 78.09 кв.м. | Продаден | |
| 30 | 5 | 3-стаен | изток-юг | 106.86 кв.м. | Продаден | |
| 31 | 5 | 2-стаен | изток-юг | 69.22 кв.м. | Продаден | |
| 32 | 5 | 3-стаен | север-запад-юг | 110.76 кв.м. | Продаден | |
| 33 | 5 | 2-стаен | север-запад | 74.75 кв.м. | Продаден |
Сутерен -1
| Ап. № | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 7 | -1 | 1 кола | 24.2 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 8 | -1 | 1 кола | 27.82 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 9 | -1 | 1 кола | 27.2 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 10 | -1 | 1 кола | 25.26 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 11 | -1 | 1 кола | 22.47 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 12 | -1 | 1 кола | 24.08 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 13 | -1 | 1 кола | 26.32 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 14 | -1 | 1 кола | 26.04 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 15 | -1 | 1 кола | 30.9 кв.м. | Продаден | |
| Гараж 16 | -1 | 1 кола | 25.21 кв.м. | Продаден |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма:











