Жилищна сграда „Железник 4“ в гр.Стара Загора, кв. Железник – до обръщалото
Свободни апартаменти в сграда „Железник 4“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник, ул.Темида 1 (до обръщалото)
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 4“
Етаж 1 – партер
№ | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 1 | 1 | 2-стаен | север | 77.68 кв.м. | €58,000 | Свободен |
Ап. 2 | 1 | 2-стаен | север-изток | 83.97 кв.м. | Продаден | |
Ап. 3 | 1 | 2-стаен | юг-изток | 99.92 кв.м. | Продаден | |
Ап. 4 | 1 | 2-стаен | юг | 88.70 кв.м. | Продаден | |
Ап. 5 | 1 | 2-стаен | юг-запад | 75.02 кв.м. | €56,265 | Свободен |
Ап. 6 | 1 | 2-стаен | север-запад | 82.39 кв.м. | €61,793 | Свободен |
№ | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Гараж 13 | 1 | 1 кола | 30.08 кв.м. | Продаден | |
Гараж 14 | 1 | 1 кола | 31.88кв.м. | €19,000 | Свободен |
Гараж 15 | 1 | 1 кола | 26.32кв.м. | Продаден |
Етаж 2
Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2-стаен | север | 83.30 кв.м. | €58,310 | Свободен |
8 | 2 | 2-стаен | север-изток | 95.19 кв.м. | €66,633 | Свободен |
9 | 2 | 3-стаен | юг-изток | 117.36 кв.м. | Продаден | |
10 | 2 | 2-стаен | юг | 77.44 кв.м. | Продаден | |
11 | 2 | 2-стаен | юг | 80.13 кв.м. | Продаден | |
12 | 2 | 2-стаен | юг | 73.45 кв.м. | Продаден | |
13 | 2 | 2-стаен | запад-юг | 88.10 кв.м. | €61,670 | Свободен |
14 | 2 | 3-стаен | север-запад | 119.30 кв.м. | €83,510 | Свободен |
Етаж 3
Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 2-стаен | север | 83.08 кв.м. | €58,156 | Свободен |
16 | 3 | 2-стаен | север-изток | 87.58 кв.м. | Продаден | |
17 | 3 | 3-стаен | изток-юг | 117.90 кв.м. | Продаден | |
18 | 3 | 2-стаен | изток-юг | 76.92 кв.м. | Продаден | |
19 | 3 | 2-стаен | юг | 77.04 кв.м. | €53,928 | Свободен |
20 | 3 | 2-стаен | юг | Продаден | ||
21 | 3 | 2-стаен | юг-запад | 90.13 кв.м. | €63,091 | Свободен |
22 | 3 | 3-стаен | север-запад | 122.45 кв.м. | €85,715 | Свободен |
Етаж 4
Ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 2-стаен | север | 82.98 кв.м. | €58,086 | Свободен |
24 | 4 | 2-стаен | север-изток | 86.97 кв.м. | €60,879 | Свободен |
25 | 4 | 3-стаен | юг-изток | 119.82 кв.м. | Продаден | |
26 | 4 | 2-стаен | юг | 79.09 кв.м. | Продаден | |
27 | 4 | 2-стаен | юг | 78.77 кв.м. | Продаден | |
28 | 4 | 2-стаен | юг | 72.95 кв.м. | €51,065 | Свободен |
29 | 4 | 2-стаен | юг-запад | 86.83 кв.м. | €60,781 | Свободен |
30 | 4 | 3-стаен | север-запад | 121.184 кв.м. | €84,826 | Свободен |
Сутерен -1
Ап. № | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Гараж 1 | -1 | 1 кола | 31.55 кв.м. | €18,000 | Свободен |
Гараж 2 | -1 | 1 кола | 24.67 кв.м. | €14,000 | Свободен |
Гараж 3 | -1 | 1 кола | 24.15 кв.м. | €14,000 | Свободен |
Гараж 4 | -1 | 1 кола | 24.57 кв.м. | €14,000 | Свободен |
Гараж 5 | -1 | 1 кола | 22.47 кв.м. | Продаден | |
Гараж 6 | -1 | 2 коли и склад | 71.66 кв.м. | €40,000 | Свободен |
Гараж 7 | -1 | 2 коли | 54.58 кв.м. | €30,000 | Свободен |
Гараж 8 | -1 | 2 коли | 47.83 кв.м. | €27,000 | Свободен |
Гараж 9 | -1 | 2 коли | 49.75 кв.м. | €28,000 | Свободен |
Гараж 10 | -1 | 2 коли | 48.76 кв.м. | €28,000 | Свободен |
Гараж 11 | -1 | 2 коли | 49.96 кв.м. | €29,000 | Свободен |
Гараж 12 | -1 | 2 коли | 50.78 кв.м. | €29,000 | Свободен |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма: