Жилищна сграда „Железник 4“ гр.Стара Загора, кв. Железник, ул. Темида 1 – до обръщалото
3D проект на сграда „Железник 4“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник, ул.Темида 1 (до обръщалото)
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 4“
Етаж 1 – партер
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 1 | 1 | 2-стаен | север | 74.12 кв.м. | €63,000 | Свободен |
Ап. 2 | 1 | 2-стаен | север-изток | 83.97 кв.м. | Продаден | |
Ап. 3 | 1 | 2-стаен | юг-изток | 99.92 кв.м. | Продаден | |
Ап. 4 | 1 | 2-стаен | юг | 88.70 кв.м. | Продаден | |
Ап. 5 | 1 | 2-стаен | юг-запад | 71.58 кв.м. | €60,843 | Свободен |
Ап. 6 | 1 | 2-стаен | север-запад | 78.61 кв.м. | Продаден |
Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Гараж 13 | 1 | 1 кола | 30.08 кв.м. | Продаден | |
Гараж 14 | 1 | 1 кола | 31.88 кв.м. | Продаден | |
Гараж 15 | 1 | 1 кола | 26.32 кв.м. | Продаден | |
Паркомясто 6 | 1 | 1 кола | 14.00 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 7 | 1 | 1 кола | 14.00 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 8 | 1 | 1 кола | 14.00 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 9 | 1 | 1 кола | 14.00 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 10 | 1 | 1 кола | 14.00 кв.м. | €6,300 | Свободно |
Паркомясто 11 | 1 | 1 кола | 14.00 кв.м. | €6,300 | Свободно |
Паркомясто 12 | 1 | 1 кола | 13.91 кв.м. | €6,300 | Свободно |
Паркомясто 13 | 1 | 1 кола | 18.07 кв.м. | €8,000 | Свободно |
Паркомясто 14 | 1 | 1 кола | 14.25 кв.м. | €6,400 | Свободно |
Паркомясто 15 | 1 | 1 кола | 13.99 кв.м. | €6,300 | Свободно |
Паркомясто 16 | 1 | 1 кола | 15.45 кв.м. | €9,000 | Свободно |
Паркомясто 17 | 1 | 1 кола | 12.50 кв.м. | Продадено |
Етаж 2
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 7 | 2 | 2-стаен | север | 79.48 кв.м. | €67,558 | Свободен |
Ап. 8 | 2 | 2-стаен | север-изток | 90.82 кв.м. | €77,200 | Свободен |
Ап. 9 | 2 | 3-стаен | юг-изток | 117.36 кв.м. | Продаден | |
Ап. 10 | 2 | 2-стаен | юг | 77.44 кв.м. | Продаден | |
Ап. 11 | 2 | 2-стаен | юг | 80.13 кв.м. | Продаден | |
Ап. 12 | 2 | 2-стаен | юг | 70.08 кв.м. | Продаден | |
Ап. 13 | 2 | 2-стаен | запад-юг | 84.06 кв.м. | Продаден | |
Ап. 14 | 2 | 3-стаен | север-запад | 113.83 кв.м. | Продаден |
Етаж 3
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 15 | 3 | 2-стаен | север | 79.27 кв.м. | Продаден | |
Ап. 16 | 3 | 2-стаен | север-изток | 87.58 кв.м. | Продаден | |
Ап. 17 | 3 | 3-стаен | изток-юг | 117.90 кв.м. | Продаден | |
Ап. 18 | 3 | 2-стаен | изток-юг | 76.92 кв.м. | Продаден | |
Ап. 19 | 3 | 2-стаен | юг | 73.51 кв.м. | Продаден | |
Ап. 20 | 3 | 2-стаен | юг | 67.61 кв.м. | Продаден | |
Ап. 21 | 3 | 2-стаен | юг-запад | 86.00 кв.м. | Продаден | |
Ап. 22 | 3 | 3-стаен | север-запад | 122.45 кв.м. | Продаден |
Етаж 4
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 23 | 4 | 2-стаен | север | 79.17 кв.м. | €67,295 | Свободен |
Ап. 24 | 4 | 2-стаен | север-изток | 82.98 кв.м. | Продаден | |
Ап. 25 | 4 | 3-стаен | юг-изток | 119.82 кв.м. | Продаден | |
Ап. 26 | 4 | 2-стаен | юг | 75.46 кв.м. | Продаден | |
Ап. 27 | 4 | 2-стаен | юг | 75.16 кв.м. | Продаден | |
Ап. 28 | 4 | 2-стаен | юг | 69.61 кв.м. | Продаден | |
Ап. 29 | 4 | 2-стаен | юг-запад | 82.85 кв.м. | Продаден | |
Ап. 30 | 4 | 3-стаен | север-запад | 115.62 кв.м. | Продаден |
Сутерен -1
Етаж | Тип | Площ | Цена Вариант 1 | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Гараж 1 | -1 | 1 кола | 30.01 кв.м. | Продаден | |
Гараж 2 | -1 | 1 кола | 24.67 кв.м. | Продаден | |
Гараж 3 | -1 | 1 кола | 24.15 кв.м. | Продаден | |
Гараж 4 | -1 | 1 кола | 23.45 кв.м. | Продаден | |
Гараж 5 | -1 | 1 кола | 24.31 кв.м. | Продаден | |
Гараж 6 | -1 | 2 коли и склад | 68.37 кв.м. | €40,000 | Свободен |
Гараж 7 | -1 | 2 коли | 52.08 кв.м. | €30,000 | Свободен |
Гараж 8 | -1 | 2 коли | 47.83 кв.м. | Продаден | |
Гараж 9 | -1 | 2 коли | 49.75 кв.м. | Продаден | |
Гараж 10 | -1 | 2 коли | 46.52 кв.м. | €28,000 | Свободен |
Гараж 11 | -1 | 2 коли | 47.67 кв.м. | €28,000 | Свободен |
Гараж 12 | -1 | 2 коли | 48.45 кв.м. | €28,000 | Свободен |
Паркомясто 1 | -1 | 1 кола | 18.15 кв.м. | Продаден | |
Паркомясто 2 | -1 | 1 кола | 25.19 кв.м. | €15,000 | Свободен |
Паркомясто 3 | -1 | 1 кола | 17.00 кв.м. | €10,000 | Свободен |
Паркомясто 4 | -1 | 1 кола | 14.97 кв.м. | €9,000 | Свободен |
Паркомясто 5 | -1 | 2 коли | 41,63 кв.м. | €25,000 | Свободен |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма: