Жилищна сграда „Железник 8“ гр.Стара Загора, кв. Железник-ценър, до СОУ „Железник“
3D проект на сграда „Железник 8“
Местоположение – гр.Стара Загора, кв.Железник – център
Архитектурни разпределения и подробна ценова листа
Актуални наличности и цени в сграда „Железник 5“
Етаж 1
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 1 | 1 | 3-стаен | запад-юг | 123.9 кв.м. | Продаден | |
Ап. 2 | 1 | 2-стаен | запад | 62.48 кв.м. | Продаден | |
Ап. 3 | 1 | 3-стаен | запад-север | 84.18 кв.м. | Продаден | |
Ап. 4 | 1 | 2-стаен | изток-север | 70.08 кв.м. | Продаден | |
Паркомясто 19 | 1 | 1 кола | 17.3 кв.м. | €10,000 | Свободно | |
Паркомясто 20 | 1 | 1 кола | 16.3 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Етаж 2
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 5 | 2 | 3-стаен | запад-юг | 111.41 кв.м. | €94,699 | Свободен |
Ап. 6 | 2 | 2-стаен | запад | 71.62 кв.м. | Продаден | |
Ап. 7 | 2 | 3-стаен | запад-север | 91.47 кв.м. | Продаден | |
Ап. 8 | 2 | 2-стаен | изток-север | 80.36 кв.м. | Продаден | |
Ап. 9 | 2 | 1-стаен | изток | 52.38 кв.м. | Продаден |
Етаж 3
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 10 | 3 | 3-стаен | запад-юг | 117.44 кв.м. | €99,824 | Свободен |
Ап. 11 | 3 | 2-стаен | запад | 70.1 кв.м. | Продаден | |
Ап. 12 | 3 | 3-стаен | запад-изток | 95.45 кв.м. | Продаден | |
Ап. 13 | 3 | 2-стаен | изток-север | 82.59 кв.м. | Продаден | |
Ап. 14 | 3 | 1-стаен | изток | 52.14 кв.м. | Продаден |
Етаж 4
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 15 | 4 | 3-стаен | запад-юг | 112.09 кв.м. | €95,277 | Свободен |
Ап. 16 | 4 | 2-стаен | запад | 70.14 кв.м. | Продаден | |
Ап. 17 | 4 | 3-стаен | запад-север | 91.22 кв.м. | Продаден | |
Ап. 18 | 4 | 2-стаен | изток-север | 78.47 кв.м. | Продаден | |
Ап. 19 | 4 | 1-стаен | изток | 51.39 кв.м. | Продаден |
Етаж 5
Етаж | Тип | Изложение | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ап. 20 | 4 | 3-стаен | запад-юг | 109.43 кв.м. | Продаден | |
Ап. 21 | 4 | 2-стаен | запад | 70.95 кв.м. | Продаден | |
Ап. 22 | 4 | 3-стаен | запад-север | 94.61 кв.м. | €80,419 | Свободен |
Ап. 23 | 4 | 2-стаен | изток-север | 79.34 кв.м. | Продаден | |
Ап. 24 | 4 | 1-стаен | изток | 51.74 кв.м. | Продаден |
Сутерен -1
Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Гараж 1 | -1 | 1 кола | 42.4 кв.м. | €20,000 | Свободен |
Гараж 2 | -1 | 1 кола | 37.1 кв.м. | Продаден | |
Гараж 3 | -1 | 1 кола | 44.8 кв.м. | €20,000 | Свободен |
Паркомясто 1 | -1 | 1 кола | 26.6 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 2 | -1 | 1 кола | 22.4 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 3 | -1 | 1 кола | 24.7 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 4 | -1 | 1 кола | 23.5 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 5 | -1 | 1 кола | 22.4 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 6 | -1 | 1 кола | 24.7 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 7 | -1 | 1 кола | 24.5 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 8 | -1 | 1 кола | 26.2 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 9 | -1 | 1 кола | 26.2 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 10 | -1 | 1 кола | 27.1 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 11 | -1 | 1 кола | 24 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 12 | -1 | 1 кола | 23 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 13 | -1 | 1 кола | 23.5 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 14 | -1 | 1 кола | 23.5 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 15 | -1 | 1 кола | 23 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 16 | -1 | 1 кола | 23 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Паркомясто 17 | -1 | 1 кола | 25.3 кв.м. | Продадено | |
Паркомясто 18 | -1 | 1 кола | 24.3 кв.м. | €10,000 | Свободно |
Завършени проекти:
Изпратете запитване
За контакти, подробна информация и въпроси:
+359 883 477 052 | [email protected]
или използвайте контактната форма: